市场行情 IIGF观点 | 刘思辰、王昱舒:2024年G20可持续金融报告解读 2024年11月18至19日,第十九届二十国集团领导人峰会(2024年G20峰会)在巴西里约热内卢举办。此前,二十国集团(G20)在美国华盛顿特区成功举行了本年度的第四次G20财长及央行行长会议,... 12月17日IIGF观点 | 刘思辰、王昱舒:2024年G20可持续金融报告解读已关闭评论 阅读全文
市场行情 年度观察|2024年IPO撤单潮汹涌,上市1家,撤回18家 2024年即将画下句号,回顾全年,A股IPO撤单潮汹涌,18家环境企业退出IPO申请,而成功上市的环境企业到目前为止仅一家。1vs18,形成贯穿全年的现象级事件。 01 年内18家环... 12月17日年度观察|2024年IPO撤单潮汹涌,上市1家,撤回18家已关闭评论 阅读全文
市场行情 2024中国环境企业营收前50发展报告 | 资本运作 2024中国生态环境产业发展大会暨环境上市公司论坛上,2024中国环境企业营收前50名录及《2024中国环境企业营收前50发展报告》正式发布。 自2021年起,环境商会联合和君咨询生... 12月12日2024中国环境企业营收前50发展报告 | 资本运作已关闭评论 阅读全文
市场行情 2024中国环境企业营收前50发展报告|市场表现 2024中国生态环境产业发展大会暨环境上市公司论坛上,2024中国环境企业营收前50名录及《2024中国环境企业营收前50发展报告》正式发布 自2021年起,环境商会联合和君咨询生态... 12月11日2024中国环境企业营收前50发展报告|市场表现已关闭评论 阅读全文
市场行情 2024中国环境企业营收前50发展报告|人才效率及管理费用 2024中国生态环境产业发展大会暨环境上市公司论坛上,2024中国环境企业营收前50名录及《2024中国环境企业营收前50发展报告》正式发布 自2021年起,环境商会联合和君咨询生态... 12月10日2024中国环境企业营收前50发展报告|人才效率及管理费用已关闭评论 阅读全文
市场行情 2024中国环境企业营收前50发展报告|研发创新情况 2024中国生态环境产业发展大会暨环境上市公司论坛上,2024中国环境企业营收前50名录及《2024中国环境企业营收前50发展报告》正式发布 自2021年起,环境商会联合和君咨询生态... 12月07日2024中国环境企业营收前50发展报告|研发创新情况已关闭评论 阅读全文
市场行情 2024中国环境企业营收前50发展报告|资产与负债情况分析 2024中国生态环境产业发展大会暨环境上市公司论坛上,2024中国环境企业营收前50名录及《2024中国环境企业营收前50发展报告》正式发布。 自2021年起,环境商会联合和君咨询生... 12月06日2024中国环境企业营收前50发展报告|资产与负债情况分析已关闭评论 阅读全文
市场行情 2024中国环境企业营收前50发展报告|创收与盈利能力分析 2024中国生态环境产业发展大会暨环境上市公司论坛上,2024中国环境企业营收前50名录及《2024中国环境企业营收前50发展报告》正式发布。 自2021年起,环境商会联合和君咨询生... 12月05日2024中国环境企业营收前50发展报告|创收与盈利能力分析已关闭评论 阅读全文
市场行情 国资接盘年亏10亿的民营环境公司,是谁在环保市场“买买买”? 11月25日,兴源环境科技股份有限公司(简称:兴源环境)收到宁波锦奉智能科技有限公司(下称“锦奉科技”)通知。宁波市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意了收购事项,同意锦... 12月04日国资接盘年亏10亿的民营环境公司,是谁在环保市场“买买买”?已关闭评论 阅读全文
市场行情 《2024中国环境企业营收前50发展报告》发布 2024中国生态环境产业发展大会暨环境上市公司论坛上,2024中国环境企业营收前50名录及《2024中国环境企业营收前50发展报告》正式发布。 自2021年起,环境商会联合和君咨询生... 12月03日《2024中国环境企业营收前50发展报告》发布已关闭评论 阅读全文